Мы в Instagram - Подписаться
Цель программы:
Центр «Диабетическая стопа» создан на базе многопрофильной клиники ««Скандинавия» («Ава-Казань»)» с 1 мая 2014 года.
8 (843) 200-10-65
В Центре ведется амбулаторно-консультативный прием пациентов, страдающих сахарным диабетом.
Руководитель Центра: врач-хирург Демьянов Сергей Леонидович
Содержание программы | Количество услуг не более | Итого |
---|---|---|
Пребывание на койке для прохождения клинического обследования в 2 местной палате (1 сутки) | 2 | 7 700 |
Прием (осмотр, консультация) эндокринолога первичный | 1 | 1 200 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) невролога | 1 | 600 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) хирурга | 1 | 600 |
Измерение лодыжечно-плечевого индекса | 1 | 600 |
Дуплексное сканирование артерий нижней конечности | 2 | 2 300 |
Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 2 | 1 500 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 490 |
Анализ мочи общий | 1 | 300 |
Гликированный гемоглобин А1с *(6) | 1 | 500 |
Оценка нарушений липидного обмена биохимическая (липидный спектр) | 1 | 750 |
Панель 'Комплексная биохимия' (АЛТ, АСТ, ОБ, Бил.общ., Креатинин, Мочевина, Глюкоза) |
1 | 1 720 |
Взятие крови из периферической зоны | 1 | 220 |
Стоимость программы |
|
17 560 |
Стоимость программы (комплекс услуг) со скидкой 10% | 15 000 | |
* цены указаны для Физических лиц |
Содержание программы | Количество услуг не более | Итого |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) эндокринолога первичный | 1 | 1 200 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) невролога | 1 | 600 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) хирурга | 1 | 600 |
Измерение лодыжечно-плечевого индекса | 1 | 600 |
Дуплексное сканирование артерий нижней конечности | 2 | 2 300 |
Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 2 | 1 500 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 490 |
Анализ мочи общий | 1 | 300 |
Гликированный гемоглобин 1Ас *(6) | 1 | 500 |
Оценка нарушений липидного обмена биохимическая (липидный спектр) | 1 | 750 |
Панель 'Комплексная биохимия' (АЛТ, АСТ, ОБ, Бил.общ., Креатинин, Мочевина, Глюкоза) |
1 | 1 720 |
Взятие крови из периферической вены | 1 | 220 |
Стоимость программы |
|
9 860 |
Стоимость программы (комплекс услуг) со скидкой 10% | 8 800 |
* цены указаны для Физических лиц