Мы в Instagram - Подписаться
Наименование исследования |
Срок годности результата |
Стоимость, руб |
---|---|---|
Первичный прием репродуктолога | - | 1 400 |
Повторный прием репродуктолога | - | 1 200 |
Исследования на гормоны (на 2-3 день цикла): | ||
Пролактин (ИХА) | 1 год | 400 |
ТТГ (ИХА) | 1 год | 480 |
ФСГ (ИХА) | 1 год | 380 |
ЛГ (ИХА) | 1 год | 480 |
АМГ (Антимюллеров гормон) (ИФА) | 1 год | 1 500 |
Антитела к ТПО (тиреоидной пероксидазе) (ИХА) | 1 год | 550 |
Тестостерон общий (ИХА) | 1 год | 440 |
Взятие крови из периферической вены | - | 220 |
Исследования на инфекции: | ||
Суммарные АТ к бледной Трепонеме (сифилис); АТ к ВИЧ; АТ к гепатиту С, HbsAg; Реакция микропреципитации на сифилис (РМП) |
14дн - 3мес. | 1 700 |
Хламидия трахоматис (соскоб/моча) | 1 год | 300 |
Микоплазма гениталиум (соскоб/моча) | 1 год | 350 |
Уреаплазма уреалитикум (соскоб/моча) | 1 год | 350 |
Цитомегаловирус (соскоб/моча) | 1 год | 350 |
Герпес 1и 2 тип (соскоб/моча) | 1 год | 350 |
Забор материала | - | 200 |
Цитомегаловирус (Citomegalovirus) IgG (количественный) | 1 год | 500 |
Герпес 1,2 тип, IgG (полуколичественный) | 1 год | 480 |
УЗИ органов малого таза 5-9 д.цикла с подсчетом числа антральных фолликулов | - | 1200 |
Маммография / Узи молочных желез | 1 год | 1 200 |
УЗИ щитовидной железы | 1 год | 1000 |
Спермограмма комплексная (по ВОЗ, MAR-тест, морфология по Крюгеру) | 6 мес | 2 900 |
Заключение андролога перед ЭКО | 6 мес | 1 400 |
* цены указаны для Физических лиц |
* цены указаны для Физических лиц