Мы в Instagram - Подписаться
Услуги | Цены (руб) |
---|---|
Скрининг микрофлоры. Фемофлор-13. (с контролем взятия материала)*(2) | 900 |
ОРВИ-комплекс (вирус гриппа А, вирус гриппа В, вирус H1N1, вирусы парагриппа (1, 2, 3, 4 типов), коронавирусы (ОС43, 229F, HKU1, NL63), бокавирус, аденовирус, риновирус, респираторно-синтициальный вирус, метапневмовирус) | 2 160 |
Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска 16/18 типов, количественно, соскоб *(6) | 300 |
Вирус папилломы человека высокого онкогенного риска 31/33 типов с определением типа, количественно, соскоб *(6) | 400 |
Вирус папилломы человека Квант 21 низкого онкогенного риска (6,11,14), высокого онкогенного риска (16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82) количественное определение с идентификацией генотипа, соскоб *(1) | 1700 |
T-SPOT (диагностика латентной и активной туберкулезной инфекции)*(2) | 7100 |
Токсины А и В Clostridium difficile (клостридий) в кале | 1500 |
Септоскрин - ПЦР исследование инфекций мочеполовых путей (соскоб/моча), *(1) | 1200 |
Атопобиум - ПЦР исследование маркера бактериального вагиноза (соскоб/моча) *(1) | 380 |
Бактериологический анализ микоплазмы и уреаплазмы (контроль лечения) | 1300 |
Посев на микоплазму и уреаплазму с определением чувствительности к антибиотикам | 2200 |
Токсоплазма IgG*(6) | 550 |
Токсоплазма IgM*(6) | 550 |
Токсоплазма IgG (с определением индекса авидности)*(6) | 500 |
Токсоплазма IgA*(1) | 450 |
Краснуха IgM *(6) | 550 |
Краснуха IgG (с определением индекса авидности)*(6) | 550 |
Антитела к вирусу краснухи, Ig G *(6) | 250 |
Хламидия трахоматис IgG (белок тепл.шока) *(1) | 450 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM *(2) | 480 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA *(2) | 480 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG *(2) | 480 |
Хламидия пневмонии IgG*(2) | 500 |
Хламидия пневмонии IgM*(2) | 500 |
Уреаплазма уреалитикум (Ur.urealiticum) IgA*(2) | 380 |
Уреаплазма уреалитикум (Ur.urealiticum) IgG*(2) | 380 |
Микоплазма (Mycoplasma hominis) IgG*(2) | 380 |
Микоплазма (Mycoplasma hominis) IgA*(2) | 380 |
Микоплазма пневмониа (Mycoplasma pneumoniae) IgM*(2) | 500 |
Микоплазма пневмониа (Mycoplasma pneumoniae) IgG*(2) | 500 |
Цитомегаловирус (Citomegalovirus) IgG (количественный) *(6) | 500 |
Цитомегаловирус (Citomegalovirus) IgM *(6) | 740 |
Цитомегаловирус (Citomegalovirus) IgG (с определением индекса авидности)*(6) | 500 |
Герпес 1,2 тип, IgG (полуколичественный)*(6) | 480 |
Герпес 1,2 тип, IgG с определением индекса авидности*(6) | 480 |
Герпес 2 тип, IgG (полуколичественный)*(6) | 480 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM *(6) | 480 |
Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG *(6) | 600 |
Вирус Эпштейн-Барра IgM (АТ к капсидному антигену)*(1) | 600 |
Вирус Эпштейн-Барра IgG*(1) | 600 |
Вирус Эпштейн-Барра IgG (АТ к раннему антигену)*(1) | 600 |
Возбудитель клещевого боррелиоза IgG*(1) | 550 |
Кандида IgG*(1) | 400 |
Трихомонада IgG*(1) | 400 |
Антитела к Chlamydia trachomatis IgМ(титр)*(2) | 300 |
Лямблия (количественный) сум.*(1) | 500 |
Гельминты: описторхисы, эхинококки, токсокар, трихинеллы*(1) | 480 |
Токсокар IgG (полуколичественный)*(1) | 480 |
Антитела к антигенам трихинелл IgG (кач.)*(2) | 300 |
Гонококки - микроскопический метод исследования | 380 |
Описторхии IgG (полуколичественный)*(2) | 500 |
Эхинококк IgG (полуколичественный)*(2) | 700 |
Специфические IgG на аскариды*(1) | 550 |
АТ к хеликобактер пилори IgG *(6) | 300 |
ДНК хеликобактер *(6) | 500 |
Молекулярно-биологическое исследование мазков из полости носа и ротоглотки на вирус групп А/H1N1sw2009 (грипп свиней)* (7) | 2300 |
Антиген хеликобактер пилори в кале | 800 |
АТ к хантавирусам (возбудитель геморрагической лихорадки) IgM*(1) | 350 |
АТ к хантавирусам (возбудитель геморрагической лихорадки) IgG*(1) | 350 |
Вирус Варицелла-Зостера IgM*(1) | 500 |
Вирус Варицелла-Зостера IgG*(1) | 500 |
Обнаружение гемолитического стрептококка (Streptococcus pyogenes)*(2) | 300 |
Бактериологический анализ мочи и чувствительность к антибиотикам*(1) | 900 |
Бактериологический анализ мочи и чувствительность к антибиотикам для беременных *(1) | 850 |
Бактериологический анализ отделяемого половых органов (условнопатогенная флора)*(1) | 1100 |
Бактериологический анализ отделяемого половых органов для беременных (условнопатогенная флора)*(1) | 1000 |
Дисбактериоз кишечника *(1) | 1300 |
Бактериологический анализ мазка из зева на микрофлору*(1) | 1000 |
Бактериологический анализ мазка из носа на микрофлору*(1) | 1000 |
Бактериологический анализ мокроты и чувствительность к антибиотикам*(1) | 1000 |
Бактериологический анализ цервикального канала (условнопатогенная флора) *(2) | 800 |
Бактериологический анализ сока простаты (условнопатогенная флора)*(1) | 1100 |
Бактериологический анализ на грибы рода Candida*(1) | 1100 |
Посев материала на микрофлору, комплексное исследование: аэробные и анаэробные бактерии, с определением чувствительности к антибиотикам *(2) | 750 |
Бактериологический анализ грудного молока *(1) | 700 |
Флороценоз-бактериальный вагиноз (ДНК бактерий, ДНК Lactobacillus spp., ДНК Gardnerella vaginalis, ДНК Atopobium vaginae)*(6) | 700 |
Флороценоз (ДНК бактерий,LactobacillusSpp.,GardnerellaVag.,AtopobiumVag.,Enterobacteriaceae,StaphylococcusSpp.,StreptococcusSpp.,UreaplasmaParvum,UreaplasmaUrealytic.,MycoplasmaHom.,CandidaAlbic.,CandidaGlabr.,CandidaKrusei,CandidaParapsilosis/Tropic)*(6) | 1100 |
Бактериологический анализ на гонорею (rectum)*(1) | 1000 |
Бактериологический анализ на гонорею из влагалища*(1) | 1000 |
Флороценоз(компл.исслед.(вкл.NCMT): ДНК бакт.,Lactobac.Spp,Gardner.Vag,AtopobiumVag,Enterobact.,Staphyloc.Spp,Streptoc.Spp,UreaplasmaParv/Urealyt,MycoplasmaHom/Genit,CandidaAlbic/Glabr/Krus/Paraps/Tropic,ChlamidiaTrachom,NeisseriaGonor,TrichomonasVag)*(6) | 1400 |
Бактериологический анализ на гонорею из уретры*(1) | 1000 |
Бактериологический анализ на гонорею из цервикального канала*(1) | 1000 |
Бактериологический анализ с коньюктивы глаз*(1) | 1100 |
Бактериологический анализ отделяемого раны*(1) | 1100 |
Бактериологический анализ отделяемого уха*(1) | 1100 |
Бактериологический анализ на трихомонады*(1) | 900 |
Кровь на стерильность*(1) | 1300 |
Кал на диз. группу (энтеропатогенная кишечная палочка, сальмонелла, дизентерия)*(1) | 800 |
РА на коклюш и парококлюш (кровь)*(1) | 1000 |
Бактериологический анализ из уретры*(1) | 1100 |
Анализ кала на ротоаденовирусную инфекцию*(1) | 1300 |
Бактериологический анализ кала на условнопатогенную флору*(1) | 900 |
Бактериологический анализ желчи на патогенную и условнопатогенную микрофлору*(1) | 800 |
Бактериологический анализ мазка из зева на золотистый стафилококк*(1) | 800 |
Бактериологический анализ мазка из носа на золотистый стафилококк*(1) | 800 |
Бактериологический анализ эякулята (условнопатогенная флора)*(1) | 1000 |
ОКИ (острые кишечные инфекции) вирусной этиологии: РНК ротавирусов группы A (Rotavirus) (кал) Мультиплекс RealTime *(1) | 2200 |
ОКИ (острые кишечные инфекции) вирусной этиологии: РНК норовирусов (Norovirus) I и II типов (кал)Мультиплекс RealTime *(1) | 1200 |
ОКИ (острые кишечные инфекции) вирусной этиологии: РНК астровируса (Astrovirus) (кал). Мультиплекс RealTime *(1) | 1200 |
Посев на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотикам*(2) | 500 |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. Candida *(6) | 900 |
Бактериологический анализ на трихомонады, качественный*(1) | 500 |
Бактериологический анализ плазмы на стерильность*(1) | 1100 |
Бактериологический анализ плазмы на грибы рода Candida*(1) | 1100 |
Бактериологический анализ крови на грибы рода Candida*(1) | 1000 |
Хламидия трахоматис (любой БМ, кроме крови) *(6) | 300 |
Микоплазма хоминис (любой БМ, кроме крови) *(6) | 350 |
Микоплазма гениталиум (любой БМ, кроме крови) *(6) | 350 |
Уреаплазма уреалитикум (любой БМ, кроме крови) *(6) | 350 |
Гарднерелла (любой БМ, кроме крови) *(6) | 350 |
Трихомонада (любой БМ, кроме крови) *(6) | 350 |
Гонококк (любой БМ, кроме крови) *(6) | 350 |
Цитомегаловирус (любой БМ, кроме крови) *(6) | 350 |
Герпес 1и 2 тип (любой БМ, кроме крови) *(6) | 350 |
Герпес 1и 2 тип (кровь) *(2) | 350 |
Микобактерия туберкулеза (соскоб/моча)*(1) | 350 |
Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) (соскоб) *(6) | 500 |
Вирус папилломы человека высокого онкогенного действия (16) (соскоб) *(6) | 300 |
Вирус папилломы человека - общий (соскоб)*(1) | 280 |
Вирус папилломы человека высокого онкогенного действия (18) (соскоб) *(6) | 350 |
Лактобацилла (нормофлора) (соскоб)*(1) | 380 |
Мобилинкус (соскоб) *(1) | 300 |
Бактероиды (соскоб) *(1) | 300 |
Вирус Эпштейн-Барра (соскоб из носоглотки, слюнных желез, слюна)*(2) | 380 |
Обнаружение вируса Эпштейна-Барра в моче *(2) | 300 |
Токсоплазма (соскоб)*(1) | 380 |
Токсоплазма (кровь)*(1) | 400 |
Легионелла пневмофила (соскоб)*(1) | 400 |
Легионелла пневмофила (кровь)*(1) | 600 |
Легионелла пневмофила (альвеолярный лаваж)*(1) | 600 |
Уреаплазма Parvum (соскоб) *(6) | 300 |
Возбудитель клещевого боррелиоза (кровь)*(1) | 500 |
Кандида (candida albicans) *(6) | 300 |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG *(6) | 700 |
Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ *(6) | 700 |
Микологическое исследование кожи, ногтей, волос (Кандида, Трихофитоны, Плесневые грибы, Геотрихум, Лептотрикс, Эпидермофитон) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам*(2) | 1100 |
Обнаружение вируса простого герпеса тип 6 (Human herpes virus (HHV 6)*(2) | 380 |
Обнаружение вируса простого герпеса тип 8 (Human herpes virus (HHV 8)*(2) | 380 |
Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG *(6) | 600 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG *(6) | 600 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM *(6) | 600 |
Антитела к кардиолипину Сум. *(6) | 1200 |
Антитела к фосфатидил-серину Ig G *(1) | 700 |
Антитела к фосфатидиловой кислоте Ig G *(1) | 700 |
Антитела к фосфатидил-инозитолу Ig G *(1) | 700 |
Антитела к бетта-2 гликопротеину I (сум.) *(6) | 900 |
Антитела к протромбину (сум.) *(1) | 800 |
Антитела аннексину IgG *(1) | 800 |
Фактор некроза опухолей-альфа (альфа ФНО) *(1) | 1800 |
Интерлейкин-1 бета человека *(1) | 1500 |
Интерлейкин-6 бета человека *(1) | 1500 |
Гепатит В (качественный)*(1) | 600 |
HBV - количественный (Real –Time) *(1) | 2700 |
Гепатит С (качественный) *(1) | 750 |
HCV - количественный (Real –Time) *(1) | 3700 |
Гепатит С (количественный) (Real –Time) + генотип *(1) | 4200 |
Гепатит С генотипирование *(1) | 1500 |
Гепатит Д (качественный) *(1) | 700 |
Гепатит G (качественный) *(1) | 800 |
Вирус папилломы человека квант 4. Мультиплекс RealTime 4 типа (6,11,16,18+КВМ) *(1) | 1300 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа *(6) | 200 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно *(6) | 300 |
Герпес-комплекс (HSV1/HSV2/CMV). Мультиплекс RealTime *(1) | 1000 |
TNC комплекс (Трихомонада, Гонококк, Хламидия трахоматис). Мультиплекс RealTime *(1) | 800 |
Иммуногенетика: HLA II класса (DRB1, DQB1, DQA1) (кровь) *(1) | 4600 |
Иммуногенетика: Интерлейкин 28В (кровь) *(1) | 800 |
Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) *(6) | 380 |
Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) *(6) | 380 |
Антитела к вирусу гепатита Е IgM *(2) | 700 |
HBe - IgG *(2) | 380 |
Антитела к вирусу кори, IgG *(2) | 1500 |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM *(6) | 1400 |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG *(6) | 2000 |
Антитела к сальмонеллам (компл.диагностикум; РПГА) *(2) | 1400 |
Антитела к Vi-антигену Salmonella typhi *(2) | 480 |
Антитела к шигеллам Зонне *(2) | 480 |
Антитела к шигеллам Флекснера *(2) | 480 |
Антитела к дифтерийному анатоксину *(2) | 480 |
Антитела к возбудителю коклюша IgG (кол.) *(2) | 500 |
Антитела к возбудителю коклюша IgМ (кол.) *(2) | 600 |
Антитела к возбудителю бруцеллеза *(2) | 600 |
Антитела к грибам Aspergilius fumigatus IgG (кач) *(2) | 600 |
Антитела к грибам Aspergilius fumigatus IgG (титр.) *(2) | 1500 |
Обнаружение стрептококка пневмонии ( Streptococcus pneumonia ) *(2) | 300 |
Микобактерия туберкулёза ( соскоб / моча ) *(6) | 300 |
Обнаружение вируса Эпштейна-Барр (EBV) (соскоб) *(2) | 300 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) *(6) | 800 |
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) *(6) | 600 |
Выявление ДНК аденовирусов групп B, C и E (Human adenovirus B, C, E)*(2) | 380 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) *(6) | 380 |
ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus), кровь *(6) | 380 |
ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus), др.виды биоматериала *(6) | 380 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь *(6) | 400 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), др.виды биоматериала *(6) | 400 |
Посев на грибы и чувствительность к антимикотикам *(2) | 2400 |
Посев отделяемого из шейки матки на микрофлору и чувствительность к антибиотикам,антисептикам, бактериофагам *(2) | 800 |
Посев отделяемого из цервикального канала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам, антисептикам, бактериофагам *(2) | 800 |
Посев отделяемого из уретры на микрофлору и чувствительность к антибиотикам *(2) | 800 |
Посев на лактобактерии *(2) | 600 |
Экспресс-тест на антигены лямблий в кале (иммунохроматографический тест) *(6) | 650 |
Посев кала на стафилококк (кол.) *(2) | 400 |
Посев на анаэробные бактерии и чувствительность к антибиотикам *(2) | 900 |
Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида *(6) | 1000 |
Посев на аэробные бактерии и чувствительность к антибиотикам *(2) | 900 |
Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам отделяемое из глаза*(2) | 800 |
Посев на N. gonorrhoeae (гонококк) отделяемое из глаза *(2) | 700 |
Посев на грибы и чувствительность к антимикотикам отделяемое из глаза *(2) | 800 |
Обнаружение Мусоplasma pneumonia*(2) | 300 |
Посев на стрептококк пиогенный и чувствительность к антибиотикам *(2) | 700 |
Посев из носа и зева на дифтерию (мед.осмотр) *(2) | 700 |
Посев на дифтерийную палочку (Corynebacterium diphtheriae, BL) *(6) | 700 |
Посев из носа на дифтерию *(2) | 500 |
Посев из зева на дифтерию *(2) | 500 |
Посев на грибы и чувствительность к антимикотикам отделяемое верхних дыхательных путей*(2) | 800 |
Посев на грибы и чувствительность к антимикотикам отделяемое нижних дыхательных путей: мокрота и др.*(2) | 800 |
Посев на грибы и чувствительность к антимикотикам отделяемое из уха*(2) | 800 |
Посев на грибы и чувствительность к антимикотикам (ткань, транссудат, экссудат, отделяемое ран, инфильтратов, абсцессов, другое)*(2) | 900 |
Посев на грибы и чувствительность к антимикотикам (Желчь (порция А, порция В, порция С))*(2) | 900 |
Панель «ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖЕНСКИЙ СКРИНИНГ» (РЭА, АФП, СА-15.3, СА-125, СА-19.9, СА- 72.4, SCC (антиген плоскоклеточной карциномы)) *(2) | 2700 |
Панель «ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ МУЖСКОЙ СКРИНИНГ» (АФП, ХГЧ, ПСА общий, ПСА свободный, РЭА, СА -19-9, СА 72-4) *(2) | 2200 |
Исследование биоценоза методом ПЦР Фемофлор-8 *(2) | 1300 |
Исследование биоценоза методом ПЦР Фемофлор-16 *(2) | 1700 |
Андрофлор *(6) | 2600 |
Андрофлор скрин *(6) | 1700 |
* цены указаны для Физических лиц